 
			| Model: | Paul | 
|---|---|
| Min. Order: | 1 Set/Sets | 
| Payment Terms: | L/C, T/T | 
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) | 
| Means of Transport: | Ocean | 
Clutch Disc Assembly Drag Testing Machine(Servo Type)
| Product type | ZL-CTY240SJ | ZL-CTY330SJ | ZL-CTY430SJ | ZL-CTY430SJT | |
| Range of disc assembly | mm | φ160-φ240 | φ240-φ330 | φ330-φ430 | φ180-φ430 | 
| Max. torque | N·m | 5 | 5 | 10 | 10 | 
| Max. clamp load | kN | 10 | 20 | 40 | 40 | 
| Measuring accuracy of free movement | mm | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 
| Measuring accuracy of drag torque | % F.S | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 
| Dimension | mm | 1200×550×1650 | 1200×550×1650 | 1250×600×1650 | 1250×600×1650 | 
| Weight (gross) | kg | 600 | 600 | 800 | 800 | 
Category: Delivery Examing Machine
Related Category: Other Examing Machine Moldlling Examing