| Model: | WVA29125 |
|---|---|
| Min. Order: | 1000 Piece/Pieces |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Production Capacity: | 9000000 pcs per month |
| Packing: | packed in carton |
| Delivery Date: | 30 days |
| Brand Name: | paul | material: | Q235B Steel |
|---|---|---|---|
| application: | brake system | vehicle: | Volvo |
Back Plate WVA 29125
| MANUFACTUER | MODEL | AXLE |
| VOLVO | FH12 | F&R |
| VOLVO | FH16 | F&R |
| VOLVO | FL6 | F&R |
| VOLVO | FM12 | F&R |
| VOLVO | FM9 | F&R |

Category: Back Plate